重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表六 | |||||||||||||||||
| 境外所得税抵免计算明细表 | |||||||||||||||||
| 填报时间: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | ||||||||||||||||
| 抵免方式 | 国家或地区 | 境外所得 | 境外所得换算含税所得 | 弥补以前年度亏损 | 免税所得 | 弥补亏损前境外应税所得额 | 可弥补境内亏损 | 境外应纳税所得额 | 税率 | 境外所得应纳税额 | 境外所得可抵免税额 | 境外所得税款抵免限额 | 本年可抵免的境外所得税款 | 未超过境外所得税款抵免限额的余额 | 本年可抵免以前年度所得税额 | 前五年境外所得已缴税款未抵免余额 | 定率抵免 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3-4-5) | 7 | 8(6-7) | 9 | 10(8×9) | 11 | 12 | 13 | 14(12-13) | 15 | 16 | 17 | |
| 直接抵免 | |||||||||||||||||
| 间接抵免 | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| * | * | * | * | * | |||||||||||||
| * | * | * | * | * | |||||||||||||
| * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | ||||||||||||||||






联系我们
新闻早读
热点透视