重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) | ||||||||
| 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||
| 纳税人名称: | ||||||||
| 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分) | ||||||||
| 类别 | 行次 | 项目 | 金额 | |||||
| 利润总额计算 | 1 | 一、营业收入(填附表一) | ||||||
| 2 | 减:营业成本(填附表二) | |||||||
| 3 | 营业税金及附加 | |||||||
| 4 | 销售费用(填附表二) | |||||||
| 5 | 管理费用(填附表二) | |||||||
| 6 | 财务费用(填附表二) | |||||||
| 7 | 资产减值损失 | |||||||
| 8 | 加:公允价值变动收益 | |||||||
| 9 | 投资收益 | |||||||
| 10 | 二、营业利润 | |||||||
| 11 | 加:营业外收入(填附表一) | |||||||
| 12 | 减:营业外支出(填附表二) | |||||||
| 13 | 三、利润总额(10+11-12) | |||||||
| 应纳税所得额计算 | 14 | 加:纳税调整增加额(填附表三) | ||||||
| 15 | 减:纳税调整减少额(填附表三) | |||||||
| 16 | 其中:不征税收入 | |||||||
| 17 | 免税收入 | |||||||
| 18 | 减计收入 | |||||||
| 19 | 减、免税项目所得 | |||||||
| 20 | 加计扣除 | |||||||
| 21 | 抵扣应纳税所得额 | |||||||
| 22 | 加:境外应税所得弥补境内亏损 | |||||||
| 23 | 纳税调整后所得(13+14-15+22) | |||||||
| 24 | 减:弥补以前年度亏损(填附表四) | |||||||
| 25 | 应纳税所得额(23-24) | |||||||
| 应纳税额计算 | 26 | 税率(25%) | ||||||
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | |||||||
| 28 | 减:减免所得税额(填附表五) | |||||||
| 29 | 减:抵免所得税额(填附表五) | |||||||
| 30 | 应纳税额(27-28-29) | |||||||
| 31 | 加:境外所得应纳所得税额(填附表六) | |||||||
| 32 | 减:境外所得抵免所得税额(填附表六) | |||||||
| 33 | 实际应纳所得税额(30+31-32) | |||||||
| 34 | 减:本年累计实际已预缴的所得税额 | |||||||
| 35 | 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 | |||||||
| 36 | 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 | |||||||
| 37 | 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 | |||||||
| 38 | 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例 | |||||||
| 39 | 合并纳税企业就地预缴的所得税额 | |||||||
| 40 | 本年应补(退)的所得税额(33-34) | |||||||
| 附列资料 | 41 | 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 | ||||||
| 42 | 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 | |||||||
| 纳税人公章: | 代理申报中介机构公章: | 主管税务机关受理专用章: | ||||||
| 经办人: | 经办人及执业证件号码: | 受理人: | ||||||
| 申报日期: 年 月 日 | 代理申报日期:年 月 日 | 受理日期:年 月 日 | ||||||






联系我们
新闻早读
热点透视