重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表九 | ||||||||
| 资产折旧、摊销纳税调整明细表 | ||||||||
| 填报日期: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | |||||||
| 行次 | 资产类别 | 资产原值 | 折旧、摊销年限 | 本期折旧、摊销额 | 纳税调整额 | |||
| 账载金额 | 计税基础 | 会计 | 税收 | 会计 | 税收 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 一、固定资产 | * | * | |||||
| 2 | 1.房屋建筑物 | |||||||
| 3 | 2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | |||||||
| 4 | 3、.与生产经营有关的器具工具家具 | |||||||
| 5 | 4.飞机、火车、轮船以外的运输工具 | |||||||
| 6 | 5.电子设备 | |||||||
| 7 | 二、生产性生物资产 | * | * | |||||
| 8 | 1.林木类 | |||||||
| 9 | 2.畜类 | |||||||
| 10 | 三、长期待摊费用 | * | * | |||||
| 11 | 1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出 | |||||||
| 12 | 2.租入固定资产的的改建支出 | |||||||
| 13 | 3.固定资产大修理支出 | |||||||
| 14 | 4.其他长期待摊费用 | |||||||
| 15 | 四、无形资产 | |||||||
| 16 | 五、油气勘探投资 | |||||||
| 17 | 六、油气开发投资 | |||||||
| 18 | 合计 | * | * | |||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章) | |||||||






联系我们
新闻早读
热点透视