重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表三 | ||||||
| 纳税调整项目明细表 | ||||||
| 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) | ||||||
| 行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 一、收入类调整项目 | * | * | |||
| 2 | 1.视同销售收入(填写附表一) | * | * | * | ||
| # | 3 | 2.接受捐赠收入 | * | * | ||
| 4 | 3.不符合税收规定的销售折扣和折让 | * | ||||
| * | 5 | 4.未按权责发生制原则确认的收入 | ||||
| * | 6 | 5.按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 | * | * | * | |
| 7 | 6.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益 | * | * | |||
| * | 8 | 7.特殊重组 | ||||
| * | 9 | 8.一般重组 | ||||
| * | 10 | 9.公允价值变动净收益(填写附表七) | * | * | ||
| 11 | 10.确认为递延收益的政府补助 | |||||
| 12 | 11.境外应税所得(填写附表六) | * | * | * | ||
| 13 | 12.不允许扣除的境外投资损失 | * | * | * | ||
| 14 | 13.不征税收入(填附表一[3]) | * | * | * | ||
| 15 | 14.免税收入(填附表五) | * | * | * | ||
| 16 | 15.减计收入(填附表五) | * | * | * | ||
| 17 | 16.减、免税项目所得(填附表五) | * | * | * | ||
| 18 | 17.抵扣应纳税所得额(填附表五) | * | * | * | ||
| 19 | 18.其他 | |||||
| 20 | 二、扣除类调整项目 | * | * | |||
| 21 | 1.视同销售成本(填写附表二) | * | * | * | ||
| 22 | 2.工资薪金支出 | |||||
| 23 | 3.职工福利费支出 | |||||
| 24 | 4.职工教育经费支出 | |||||
| 25 | 5.工会经费支出 | |||||
| 26 | 6.业务招待费支出 | * | ||||
| 27 | 7.广告费和业务宣传费支出(填写附表八) | * | * | |||
| 28 | 8.捐赠支出 | * | ||||
| 29 | 9.利息支出 | |||||
| 30 | 10.住房公积金 | * | ||||
| 31 | 11.罚金、罚款和被没收财物的损失 | * | * | |||
| 32 | 12.税收滞纳金 | * | * | |||
| 33 | 13.赞助支出 | * | * | |||
| 34 | 14.各类基本社会保障性缴款 | |||||
| 35 | 15.补充养老保险、补充医疗保险 | |||||
| 36 | 16.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 | |||||
| 37 | 17.与取得收入无关的支出 | * | * | |||
| 38 | 18.不征税收入用于支出所形成的费用 | * | * | |||
| 39 | 19.加计扣除(填附表五) | * | * | * | ||
| 40 | 20.其他 | |||||
| 41 | 三、资产类调整项目 | * | * | |||
| 42 | 1.财产损失 | |||||
| 43 | 2.固定资产折旧(填写附表九) | * | * | |||
| 44 | 3.生产性生物资产折旧(填写附表九) | * | * | |||
| 45 | 4.长期待摊费用的摊销(填写附表九) | * | * | |||
| 46 | 5.无形资产摊销(填写附表九) | * | * | |||
| 47 | 6.投资转让、处置所得(填写附表十一) | * | * | |||
| 48 | 7.油气勘探投资(填写附表九) | |||||
| 49 | 8.油气开发投资(填写附表九) | |||||
| 50 | 9.其他 | |||||
| 51 | 四、准备金调整项目(填写附表十) | * | * | |||
| 52 | 五、房地产企业预售收入计算的预计利润 | * | * | |||
| 53 | 六、特别纳税调整应税所得 | * | * | * | ||
| 54 | 七、其他 | * | * | |||
| 55 | 合 计 | * | * | |||
| 注: | 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。 | |||||
| 2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列 | ||||||
| 3、有二级附表的项目只填调增、调减金额,帐载金额、税收金额不再填写。 | ||||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | |||||






联系我们
新闻早读
热点透视