重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表四 | ||||||||||||
| 企业所得税弥补亏损明细表 | ||||||||||||
| 填报时间: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | |||||||||||
| 行次 | 项目 | 年度 | 盈利额或亏损额 | 合并分立企业转入可弥补亏损额 | 当年可弥补的所得额 | 以前年度亏损弥补额 | 本年度实际弥补的以前年度亏损额 | 可结转以后年度弥补的亏损额 | ||||
| 前四年度 | 前三年度 | 前二年度 | 前一年度 | 合计 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | 第一年 | * | ||||||||||
| 2 | 第二年 | * | ||||||||||
| 3 | 第三年 | * | * | |||||||||
| 4 | 第四年 | * | * | * | ||||||||
| 5 | 第五年 | * | * | * | * | |||||||
| 6 | 本年 | * | * | * | * | * | ||||||
| 7 | 可结转以后年度弥补的亏损额合计 | |||||||||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | |||||||||||






联系我们
新闻早读
热点透视