重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表十一 | ||||||||||||||||
| 长期股权投资所得(损失)明细表 | ||||||||||||||||
| 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) | ||||||||||||||||
| 行次 | 被投资企业 | 期初投资额 | 本年度增(减)投资额 | 投资成本 | 股息红利 | 投资转让所得(损失) | ||||||||||
| 初始投资成本 | 权益法核算对初始投资成本调整产生的收益 | 会计核算投资收益 | 会计投资损益 | 税收确认的股息红利 | 会计与税收的差异 | 投资转让净收入 | 投资转让的会计成本 | 投资转让的税收成本 | 会计上确认的转让所得或损失 | 按税收计算的投资转让所得或损失 | 会计与税收的差异 | |||||
| 免税收入 | 全额征税收入 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(7+14) | 7 | 8 | 9 | 10(7-8-9) | 11 | 12 | 13 | 14(11-12) | 15(11-13) | 16(14-15) | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 投资损失补充资料 | ||||||||||||||||
| 行次 | 项目 | 年度 | 当年度结转金额 | 已弥补金额 | 本年度弥补金额 | 结转以后年度待弥补金额 | 备注: | |||||||||
| 1 | 第一年 | |||||||||||||||
| 2 | 第二年 | |||||||||||||||
| 3 | 第三年 | |||||||||||||||
| 4 | 第四年 | |||||||||||||||
| 5 | 第五年 | |||||||||||||||
| 以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 | ||||||||||||||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | |||||||||||||||






联系我们
新闻早读
热点透视