重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表一(2) | ||
| 金融企业收入明细表 | ||
| 填报时间: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | |
| 行次 | 项目 | 金额 |
| 1 | 一、营业收入(2+19+25+35) | |
| 2 | (一)银行业务收入(3+10+18) | |
| 3 | 1.银行业利息收入(4+5+6+7+8+9) | |
| 4 | (1)存放同业 | |
| 5 | (2)存放中央银行 | |
| 6 | (3)拆出资金 | |
| 7 | (4)发放贷款及垫款 | |
| 8 | (5)买入返售金融资产 | |
| 9 | (6)其他 | |
| 10 | 2.银行业手续费及佣金收入(11+12+13+14+15+16+17) | |
| 11 | (1)结算与清算手续费 | |
| 12 | (2)代理业务手续费 | |
| 13 | (3)信用承诺手续费及佣金 | |
| 14 | (4)银行卡手续费 | |
| 15 | (5)顾问和咨询费 | |
| 16 | (6)托管及其他受托业务佣金 | |
| 17 | (7)其他 | |
| 18 | 3、其他业务收入 | |
| 19 | (二)保险业务收入(20+24) | |
| 20 | 1.已赚保费(21-22-23) | |
| 21 | 保费收入 | |
| 22 | 减:分出保费 | |
| 23 | 提取未到期责任准备金 | |
| 24 | 2.其他业务收入 | |
| 25 | (三)证券业务收入(26+33+34) | |
| 26 | 1.手续费及佣金收入(27+28+29+30+31+32) | |
| 27 | (1)证券承销业务收入 | |
| 28 | (2)证券经纪业务收入 | |
| 29 | (3)受托客户资产管理业务收入 | |
| 30 | (4)代理兑付证券业务收入 | |
| 31 | (5)代理保管证券业务收入 | |
| 32 | (6)其他 | |
| 33 | 2.利息净收入 | |
| 34 | 3.其他业务收入 | |
| 35 | (四)其他金融业务收入(36+37) | |
| 36 | 1.业务收入 | |
| 37 | 2.其他业务收入 | |
| 38 | 二、视同销售收入(39+40+41) | |
| 39 | 1.非货币性资产交换 | |
| 40 | 2.货物、财产、劳务视同销售收入 | |
| 41 | 3.其他视同销售收入 | |
| 42 | 三、营业外收入(43+44+45+46+47+48) | |
| 43 | 1.固定资产盘盈 | |
| 44 | 2.处置固定资产净收益 | |
| 45 | 3.非货币性资产交易收益 | |
| 46 | 4.出售无形资产收益 | |
| 47 | 5.罚款净收入 | |
| 48 | 6.其他 | |
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | |






联系我们
新闻早读
热点透视